ŠKODA FİYAT LİSTESİ
Skoda marka otomobillerde en uygun ve kampanyalı fiyatlar Skoda Çakıroğlu’nda.
| Model | Donanım | 2026 Model Fiyatı* | |
|---|---|---|---|
| Yeni Škoda Elroq | 60 e-Prestige 190 PS |
₺3.199.900 Kampanyalı Fiyat ₺2.389.900 |
|
| Opsiyonel Donanım | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
|---|---|---|---|
| Metalik Renk (3-5) | ₺33.333 |
|
|
| Exclusive Renk (3-5) | ₺33.333 |
| Model | Donanım | 2026 Model Fiyatı* | |
|---|---|---|---|
| Yeni Škoda Enyaq Coupé | 60 e-Sportline 190 PS |
₺3.949.900 Kampanyalı Fiyat ₺3.654.800 |
|
| Yeni Škoda Enyaq Coupé | e-RS 340 PS 4×4 |
₺5.349.900 |
|
| Opsiyonel Donanım | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
|---|---|---|---|
| Metalik Renk (3-5) | ₺33.333 |
|
|
| Exclusive Renk (3-5) | ₺33.333 |
| Model | Donanım | 2026 Model Fiyatı* | |
|---|---|---|---|
| Yeni Škoda Enyaq | 60 e-Prestige 190 PS |
₺3.849.900 Kampanyalı Fiyat ₺3.562.300 |
|
| Opsiyonel Donanım | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
|---|---|---|---|
| Metalik Renk (3-5) | ₺33.333 |
|
|
| Exclusive Renk (3-5) | ₺33.333 |
| Model | Donanım | 2026 Model Fiyatı* | |
|---|---|---|---|
| Škoda Fabia | Premium 1.0 TSI 115 PS DSG |
₺1.874.900 Kampanyalı Fiyat ₺1.819.900 |
|
| Škoda Fabia | Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG |
₺2.269.900 Kampanyalı Fiyat ₺2.192.200 |
|
| Škoda Fabia | Monte Carlo 130 Edition 1.5 TSI 177 PS DSG | ₺2.729.900
Kampanyalı Fiyat ₺2.524.000 |
|
| Opsiyonel Donanım | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
|---|---|---|---|
| Metalik Renk (3-5) | ₺18.519 |
|
|
| Exclusive Renk (3-5) | ₺18.519 |
| Model | Donanım | 2026 Model Fiyatı* | |
|---|---|---|---|
| Škoda Scala | Elite 1.0 TSI 115 PS DSG |
₺1.979.900 |
|
| Škoda Scala | Premium 1.0 TSI 115 PS DSG |
₺2.219.900 |
|
| Škoda Scala | Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | ₺2.349.900 | |
|
Škoda Scala
|
Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG |
₺2.659.900 Kampanyalı Fiyat ₺2.273.800 |
|
| Opsiyonel Donanım | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
|---|---|---|---|
| Metalik Renk (3-5) | ₺18.519 | ||
| Exclusive Renk (3-5) | ₺18.519 |
|
|
| Panoramik Cam Tavan (3-5) | ₺39.352 | ||
| Model | Donanım | 2026 Model Fiyatı* | |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺2.734.900 | |
| Škoda Octavia | Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺3.094.900
Kampanyalı Fiyat ₺2.565.100 |
|
| Škoda Octavia | Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺3.394.900 | |
| Škoda Octavia | Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺3.394.900 | |
| Škoda Octavia | RS 2.0 TSI 265 PS DSG | ₺5.554.900 | |
| Škoda Octavia | Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺3.494.900 | |
|
Škoda Octavia
|
Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG | ₺5.654.900 | |
| Opsiyonel Donanım | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
|---|---|---|---|
| Metalik Renk (3-5) | ₺21.930 |
|
|
| Exclusive Renk (3-5) | ₺21.930 |
| Model | Donanım | 2026 Model Fiyatı* | |
|---|---|---|---|
| Škoda Superb | Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺3.774.900 | |
| Škoda Superb | Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺4.539.900
Kampanyalı Fiyat ₺3.996.300 |
|
| Škoda Superb | Sportline 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺4.539.900
Kampanyalı Fiyat ₺3.757.000 |
|
| Škoda Superb | L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺4.989.900
Kampanyalı Fiyat ₺4.499.800 |
|
| Škoda Superb | L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4×4 | ₺6.974.900 | |
| Škoda Superb | L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4×4 | ₺7.074.900 | |
| Škoda Superb | Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺4.659.900 | |
| Škoda Superb | Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺5.109.900 | |
| Škoda Superb | Combi L&K Crystal 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4×4 | ₺7.094.900 | |
| Škoda Superb | Combi L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4×4 | ₺7.194.900 |
| Opsiyonel Donanım | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
|---|---|---|---|
| Metalik Renk (3-5) | ₺21.930 |
|
|
| Exclusive Renk (3-5) | ₺21.930 |
| Model | Donanım | 2026 Model Fiyatı* | |
|---|---|---|---|
|
Škoda Kamiq
|
Elite 1.0 TSI 115 PS DSG |
₺2.099.900 Kampanyalı Fiyat ₺1.864.200 |
|
| Škoda Kamiq | Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | ₺2.344.900
Kampanyalı Fiyat ₺1.999.900 |
|
|
Škoda Kamiq
|
Premium 1.5 TSI 150 PS DSG |
₺2.609.900 |
|
| Škoda Kamiq | Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG | ₺2.774.900
Kampanyalı Fiyat ₺2.374.000 |
|
| Opsiyonel Donanım | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
|---|---|---|---|
| Metalik Renk (3-5) | ₺18.519 | ||
| Exclusive Renk (3-5) | ₺18.519 |
|
|
| Panoramik Cam Tavan (3-5) | ₺39.352 | ||
| Model | Donanım | 2026 Model Fiyatı* | |
|---|---|---|---|
| Škoda Karoq | Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | ₺3.249.900 | |
|
Škoda Karoq
|
Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG |
₺3.569.900 Kampanyalı Fiyat ₺2.977.600 |
|
|
Škoda Karoq
|
Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG |
₺3.669.900 Kampanyalı Fiyat ₺3.293.400 |
| Opsiyonel Donanım | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
|---|---|---|---|
| Metalik Renk (3-5) | ₺21.930 | ||
| Exclusive Renk (3-5) | ₺21.930 |
|
|
| Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan (3-5) | ₺41.667 | ||
| Model | Donanım | 2026 Model Fiyatı* | |
|---|---|---|---|
| Škoda Kodiaq | Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺3.999.400
Kampanyalı Fiyat ₺3.705.500 |
|
| Škoda Kodiaq | Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG |
₺4.624.900 Kampanyalı Fiyat ₺3.998.400 |
|
| Škoda Kodiaq | Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | ₺4.774.900
Kampanyalı Fiyat ₺4.541.700 |
|
| Škoda Kodiaq | Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4×4 | ₺6.624.900 | |
| Škoda Kodiaq | Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4×4 | ₺6.874.900 | |
| Škoda Kodiaq | RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4×4 | ₺7.224.900 | |
| Opsiyonel Donanım | 2026 MY Vergiler Hariç Net Fiyat (TL) | ||
|---|---|---|---|
| Metalik Renk (3-5) | ₺21.930 | ||
| Exclusive Renk (3-5) | ₺21.930 |
|
|
| 7 Kişilik Versiyon (3-5) | ₺46.296 | ||